Mizoram University: Admission Open, Fees, Courses, Scholarships, Placements
Mizoram University Course & Fee
Mizoram University offers a wide variety of undergraduate, postgraduate, M.Phil., and Ph.D. programs across multiple disciplines. Below is the fee structure for some of the top courses offered at the university.
Ph.D. Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
Psychology | ₹20,900 | Master's degree in relevant discipline |
Mass Communication | - | Master's degree in Mass Communication or relevant discipline |
History & Ethnography | ₹20,900 | Master's degree in History or related field |
Political Science | ₹20,900 | Master's degree in Political Science or related field |
Education | ₹12,500 | Master's degree in Education or relevant discipline |
Sociology | ₹20,900 | Master's degree in Sociology or relevant discipline |
English | ₹20,900 | Master's degree in English or relevant discipline |
Biotechnology | ₹20,900 | Master's degree in Biotechnology or relevant discipline |
Management Studies | ₹12,500 | Master's degree in Management or relevant discipline |
Public Administration | ₹20,900 | Master's degree in Public Administration or relevant discipline |
Social Work | ₹20,900 | Master's degree in Social Work or relevant discipline |
Environmental Science | ₹20,900 | Master's degree in Environmental Science or related field |
Commerce | ₹20,900 | Master's degree in Commerce or relevant discipline |
Library & Information Science | ₹20,900 | Master's degree in Library Science or relevant discipline |
Hindi | ₹20,900 | Master's degree in Hindi or relevant discipline |
Forestry | ₹12,500 | Master's degree in Forestry or related field |
Geography | ₹20,900 | Master's degree in Geography or relevant discipline |
Zoology | ₹20,900 | Master's degree in Zoology or relevant discipline |
Horticulture, Aromatic, and Medicinal Plants | ₹12,500 | Master's degree in Horticulture, Botany, or relevant discipline |
Computer Engineering | ₹20,900 | Master's degree in Computer Science/Engineering or relevant discipline |
Economics | ₹20,900 | Master's degree in Economics or relevant discipline |
Rural Development | ₹20,900 | Master's degree in Rural Development or relevant discipline |
Electrical Engineering | ₹20,900 | Master's degree in Electrical Engineering or relevant discipline |
Electronics and Communication Engineering | ₹20,900 | Master's degree in Electronics and Communication or relevant discipline |
Botany | ₹20,900 | Master's degree in Botany or relevant discipline |
Chemistry | ₹20,900 | Master's degree in Chemistry or relevant discipline |
Geology | ₹20,900 | Master's degree in Geology or relevant discipline |
Physics | ₹20,900 | Master's degree in Physics or relevant discipline |
Mizo | ₹20,900 | Master's degree in Mizo or relevant discipline |
Mathematics and Computer Science | ₹20,900 | Master's degree in Mathematics/Computer Science or relevant discipline |
B.Tech Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Cutoff Rank (JEE-Main) | Eligibility |
---|---|---|---|
Computer Engineering | ₹39,150 | 52,571 | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Electronics & Communication Engineering | ₹39,150 | 64,522 | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Information Technology | ₹39,150 | 60,076 | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Civil Engineering | ₹39,150 | 75,674 | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Electrical Engineering | ₹39,150 | 64,266 | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Electrical & Electronics Engineering | ₹39,150 | - | 10+2 with Physics, Chemistry, and Mathematics |
Bachelor of Education (B.Ed) Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
B.Ed | ₹20,250 | Bachelor's degree in any stream with 50% marks |
M.Sc Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Cutoff Marks (CUET-PG) | Eligibility |
---|---|---|---|
Mathematics with Computer Science | ₹10,150 | 93 | Bachelor's degree in Mathematics or relevant field |
Food Technology | ₹10,150 | 152 | Bachelor's degree in Food Science, Biotechnology, or relevant discipline |
Biotechnology | ₹10,150 | 137 | Bachelor's degree in Biotechnology or relevant discipline |
Horticulture, Aromatic and Medicinal Plants | ₹7,590 | - | Bachelor's degree in Botany, Horticulture, or related field |
Clinical Psychology | ₹10,150 | 222 | Bachelor's degree in Psychology or relevant field |
Chemistry | ₹10,150 | 101 | Bachelor's degree in Chemistry or related field |
Environmental Science | ₹10,150 | - | Bachelor's degree in Environmental Science or relevant field |
Geography | ₹10,150 | 90 | Bachelor's degree in Geography or related field |
Physics | ₹10,150 | 115 | Bachelor's degree in Physics or related field |
Botany | ₹10,150 | 127 | Bachelor's degree in Botany or related field |
Geology | ₹10,150 | 205 | Bachelor's degree in Geology or related field |
Industrial Chemistry | ₹10,150 | 56 | Bachelor's degree in Chemistry or related field |
Zoology | ₹10,150 | - | Bachelor's degree in Zoology or related field |
Forestry | ₹7,930 | - | Bachelor's degree in Forestry or related field |
MA Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Cutoff Marks (CUET-PG) | Eligibility |
---|---|---|---|
Rural Development | ₹33,010 | - | Bachelor's degree in Rural Development or relevant discipline |
Political Science | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in Political Science or relevant discipline |
Sociology | ₹7,220 | 185 | Bachelor's degree in Sociology or relevant discipline |
English | ₹7,220 | 102 | Bachelor's degree in English or relevant discipline |
Economics | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in Economics or relevant discipline |
Education | ₹7,220 | 143 | Bachelor's degree in Education or relevant discipline |
Hindi | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in Hindi or relevant discipline |
Psychology | ₹7,220 | 193 | Bachelor's degree in Psychology or relevant discipline |
Public Administration | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in Public Administration or relevant discipline |
Mizo | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in Mizo or relevant discipline |
History & Ethnography | ₹7,220 | - | Bachelor's degree in History or relevant discipline |
Tribal Studies | ₹33,010 | - | Bachelor's degree in Tribal Studies or relevant discipline |
MBA Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
Finance | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
International Business | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
Human Resource Management | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
Tourism and Hospitality Management | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
Marketing | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
Small Business Management | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
General | ₹33,750 | Bachelor's degree in any discipline with 50% marks (45% for SC/ST) |
M.Phil. Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
Psychology | ₹16,020 | Master's degree in Psychology or relevant field |
Economics | ₹16,020 | Master's degree in Economics or relevant field |
Education | ₹16,020 | Master's degree in Education or relevant field |
English | ₹16,020 | Master's degree in English or relevant field |
Geography | ₹16,020 | Master's degree in Geography or relevant field |
Hindi | ₹16,020 | Master's degree in Hindi or relevant field |
Library & Information Science | ₹16,020 | Master's degree in Library Science or relevant field |
Political Science | ₹16,020 | Master's degree in Political Science or relevant field |
Public Administration | ₹16,020 | Master's degree in Public Administration or relevant field |
Social Work | ₹16,020 | Master's degree in Social Work or relevant field |
Sociology | ₹16,020 | Master's degree in Sociology or relevant field |
Commerce | ₹16,020 | Master's degree in Commerce or relevant field |
Biotechnology | ₹16,020 | Master's degree in Biotechnology or relevant field |
Environmental Science | ₹16,020 | Master's degree in Environmental Science or relevant field |
Zoology | ₹16,020 | Master's degree in Zoology or relevant field |
Management Studies | ₹9,850 | Master's degree in Management or relevant discipline |
Mizo | ₹16,020 | Master's degree in Mizo or relevant field |
History & Ethnography | ₹16,020 | Master's degree in History or relevant field |
Forestry | - | Master's degree in Forestry or relevant field |
Master of Commerce (M.Com) Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
M.Com | ₹7,120 | Bachelor's degree in Commerce or relevant discipline |
B.Voc Courses Fees and Eligibility
Course | Fee | Eligibility |
---|---|---|
Software Development | ₹5,110 | 10+2 in any stream |
Web Designing | ₹5,110 | 10+2 in any stream |
Handloom | ₹5,110 | 10+2 in any stream |