
Baba Amte Divyang University
- Estd 2023
- Public University
- Apporved By: UGC, AICTE
Suresh Gyan Vihar University (SGVU) is dedicated to providing students with exceptional career opportunities through comprehensive training programs and a robust placement process. The university's Training and Placement Cell plays a pivotal role in preparing students for the professional world by offering internships, skill development workshops, and facilitating placement drives with top-tier companies.
SGVU's placement process is meticulously designed to ensure that students are well-prepared for the competitive job market. The process includes:
Program | Number of Students Placed | Median Salary (INR) | Highest Package (INR) | Average Package (INR) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (CSE) | 50 | 5,00,000 | 12,00,000 | 6,00,000 |
B.Tech (Mechanical) | 40 | 4,50,000 | 10,00,000 | 5,50,000 |
B.Tech (Electrical) | 30 | 4,00,000 | 9,00,000 | 5,00,000 |
B.Tech (Civil) | 25 | 4,00,000 | 8,50,000 | 4,80,000 |
B.Tech (IT) | 15 | 4,50,000 | 9,50,000 | 5,50,000 |
BBA | 35 | 4,00,000 | 8,00,000 | 5,00,000 |
MBA | 20 | 5,00,000 | 10,00,000 | 6,00,000 |
B.Pharm | 10 | 4,50,000 | 8,00,000 | 5,50,000 |
Program | Number of Students Placed | Median Salary (INR) | Highest Package (INR) | Average Package (INR) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (CSE) | 45 | 4,50,000 | 11,00,000 | 5,50,000 |
B.Tech (Mechanical) | 35 | 4,00,000 | 9,00,000 | 5,00,000 |
B.Tech (Electrical) | 25 | 3,50,000 | 8,00,000 | 4,50,000 |
B.Tech (Civil) | 20 | 3,50,000 | 7,50,000 | 4,00,000 |
B.Tech (IT) | 10 | 4,00,000 |
Program | Number of Students Placed | Median Salary (INR) | Highest Package (INR) | Average Package (INR) |
---|---|---|---|---|
B.Tech (CSE) | 40 | 3,50,000 | 10,00,000 | 5,00,000 |
B.Tech (Mechanical) | 30 | 3,00,000 | 8,00,000 | 4,50,000 |
B.Tech (Electrical) | 20 | 2,50,000 | 7,00,000 | 4,00,000 |
B.Tech (Civil) | 15 | 2,50,000 | 6,50,000 | 3,50,000 |
B.Tech (IT) | 10 | 3,00,000 | 7,50,000 | 4,50,000 |
BBA | 25 | 3,00,000 | 7,00,000 | 4,00,000 |
MBA | 10 | 4,00,000 | 8,00,000 | 5,00,000 |
B.Pharm | 5 | 3,50,000 | 6,50,000 | 4,00,000 |
Get details and latest updates