Bachelor of Technology (B.Tech)
Bachelor of Technology Syllabus
The B.Tech syllabus for the first year is generally similar across all specializations, providing students with a strong foundation to proceed into more specialized subjects in the subsequent years. Core subjects include Engineering Physics, Engineering Mechanics, Computer Programming, and Applied Mathematics. The syllabus is then tailored to the chosen B.Tech specialization. Below are the details of the B.Tech syllabus for some of the popular specializations.
Specialization | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science Engineering (CSE) | Calculus, Engineering Physics, Linear Algebra, Engineering Graphics | Foundations of Programming, Engineering Mechanics, Discrete Mathematics | Data Analysis, Data Structures and Algorithms, Microprocessors | Database & Information Systems, Logic Design, Design & Analysis of Algorithms | Computer Architecture, Laboratory Work, Computer Networks, IoT | Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data Technologies | Language Processor, Parallel Programming, Machine Learning, Data Visualization | Robotic Control, Mobile Computing, Viva-Voce, Final Project |
Civil Engineering | Applied Physics, C Programming, Calculus, Elements of Civil Engineering | Engineering Chemistry, Applied Mechanics, Engineering Graphics, Surveying | Fluid Mechanics, Strength of Materials, Building Materials, Construction & Planning, Statistics | Basic Electrical & Electronics Engineering, Concrete Technology, Hydraulics | Geotechnical Engineering, Hydrology & Water Resources, Structural Engineering, Transportation Engineering | Steel Structures, Concrete Structures, Estimation, Costing & Evaluation, Environmental Engineering | Computer Aided Design, Quantity Surveying, Disaster Management, Robotics | Internship, Final Project Work |
Electrical Engineering | Introduction to Electrical Engineering, Electromagnetic Waves, Calculus | Engineering Mechanics, Introduction to Chemistry, Computer Science, Linear Algebra | Circuit Theory, Electromechanics, Data Structures & Algorithms, Signals & Systems | Digital Electronics, Control Engineering, Electromagnetics, Instrumentation Engineering | Analog Circuits, Power Electronics, Communication Engineering, Computer Architecture | Thermal Science, Power Engineering, Electronic Materials, Design Lab | Digital Signal Processing, Optimal Control, Electronics Instrumentation, VLSI Design | Final Project, Workshop & Viva-Voce |
Mechanical Engineering | Calculus, Organic & Inorganic Chemistry, Quantum Physics, Computer Programming | Engineering Mechanics, Graphics & Design, Linear Algebra, Electricity & Magnetism | Solid Mechanics, Engineering Metallurgy, Thermodynamics, Fluid Mechanics | Strength of Materials, Manufacturing Processes, Mechanical Measurement | Heat & Mass Transfer, Manufacturing Processes, Microprocessor, Lab Work | Applied Thermodynamics, Automobile Engineering, Kinematics & Dynamics of Machines | Machine Design, Vibration & Noise Control, Control Systems, Additive Manufacturing | Biomechanics, Project Work Phase |
Electronics & Communication Engineering (ECE) | Engineering Mathematics, Engineering Chemistry, Programming in C | Mechanical Engineering, Electronics & Communication Engineering, Environmental Studies | Logic Design, Network Analysis, Analog Circuits, Engineering Mathematics | Microcontrollers, Signals & Systems, Fundamentals of HDL | Digital Signal Processing, Information Theory & Coding, CMOS | Digital Communication, Microprocessors, Antennas, Operating Systems | Communication Networks, Optical Fiber Communication, Embedded System Design, VLSI Lab | Wireless Communication, Digital Switching Systems, Project Work, Seminar |
This table provides a snapshot of the subjects covered in different semesters for some of the most popular B.Tech specializations. Note that specific syllabi can vary from one institution to another.